財務会計論の重要英単語500語を収録。難易度別に学習できます。
1基本要素10 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /əˈkaʊnts ˈpeɪəbl/ | 買掛金 |
| /əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl/ | 売掛金 |
| /ˌæmərtɪˈzeɪʃn/ | 償却 |
| /ˈæset/ | 資産 |
| /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ | 減価償却 |
| /ˈekwəti/ | 純資産 |
| /ɪkˈspens/ | 費用 |
| /ˈɪnvəntɔːri/ | 棚卸資産 |
| /ˌlaɪəˈbɪləti/ | 負債 |
| /ˈrevənjuː/ | 収益 |
2会計概念10 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /əˈkruːəl/ | 発生主義 |
| /kæʃ fləʊ/ | キャッシュフロー |
| /kənˌsɒlɪˈdeɪʃn/ | 連結 |
| /dɪˈfɜːrd tæks/ | 繰延税金 |
| /ˈdɪvɪdend/ | 配当金 |
| /feər ˈvæljuː/ | 公正価値 |
| /ˈɡʊdwɪl/ | のれん |
| /ɪmˈpeərmənt/ | 減損 |
| /prəˈvɪʒn/ | 引当金 |
| /rɪˈteɪnd ˈɜːrnɪŋz/ | 利益剰余金 |
3企業結合10 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /kənˈtɪndʒənt laɪəˈbɪləti/ | 偶発債務 |
| /ˈɜːrnɪŋz pər ʃeər/ | 一株当たり利益 |
| /faɪˈnænʃl ˈɪnstrəmənt/ | 金融商品 |
| /ˈɡəʊɪŋ kənˈsɜːrn/ | 継続企業 |
| /hedʒ/ | ヘッジ |
| /liːs/ | リース |
| /məˌtɪəriˈæləti/ | 重要性 |
| /rɪˈleɪtɪd ˈpɑːrti/ | 関連当事者 |
| /ˈseɡmənt rɪˈpɔːtɪŋ/ | セグメント報告 |
| /ˈsʌbsɪkwənt ɪˈvent/ | 後発事象 |
4経過勘定10 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /əˈkruːd ɪkˈspens/ | 未払費用 |
| /əˈkruːd ˈrevənjuː/ | 未収収益 |
| /əˈlaʊəns/ | 引当金・評価勘定 |
| /bæd det/ | 貸倒損失 |
| /bæŋk dɪˈpɒzɪt/ | 預金 |
| /kæʃ/ | 現金 |
| /nəʊts ˈpeɪəbl/ | 支払手形 |
| /nəʊts rɪˈsiːvəbl/ | 受取手形 |
| /ˌpriːˈpeɪd ɪkˈspens/ | 前払費用 |
| /ʌnˈɜːnd ˈrevənjuː/ | 前受収益 |
5資産分類10 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /ˈkæpɪtl/ | 資本金 |
| /ˈkæpɪtl ˈsɜːpləs/ | 資本剰余金 |
| /ˈkɒmən stɒk/ | 普通株式 |
| /ˈkʌrənt ˈæset/ | 流動資産 |
| /ˈkʌrənt ˌlaɪəˈbɪləti/ | 流動負債 |
| /fɪkst ˈæset/ | 固定資産 |
| /ɪnˈtændʒəbl ˈæset/ | 無形資産 |
| /lɒŋ tɜːm ˌlaɪəˈbɪləti/ | 固定負債 |
| /ˈtændʒəbl ˈæset/ | 有形資産 |
| /ˈtreʒəri stɒk/ | 自己株式 |
6損益項目10 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /kɒst əv seɪlz/ | 売上原価 |
| /ɡeɪn/ | 利得 |
| /ɡrəʊs ˈprɒfɪt/ | 売上総利益 |
| /ˈɪntrəst ɪkˈspens/ | 支払利息 |
| /ˈɪntrəst ˈɪnkʌm/ | 受取利息 |
| /lɒs/ | 損失 |
| /net ˈɪnkʌm/ | 当期純利益 |
| /ˈɒpəreɪtɪŋ ˈɪnkʌm/ | 営業利益 |
| /seɪlz/ | 売上高 |
| /tæks ɪkˈspens/ | 法人税等 |
7財務諸表10 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /ˈænjuəl rɪˈpɔːt/ | 年次報告書 |
| /ˈɔːdɪt/ | 監査 |
| /ˈbæləns ʃiːt/ | 貸借対照表 |
| /dɪsˈkləʊʒər/ | 開示 |
| /ˈfɪskl jɪər/ | 会計年度 |
| /ˈɪnkʌm ˈsteɪtmənt/ | 損益計算書 |
| /nəʊts tuː faɪˈnænʃl ˈsteɪtmənts/ | 財務諸表注記 |
| /ˈkwɔːtəli rɪˈpɔːt/ | 四半期報告書 |
| /ˈsteɪtmənt əv kæʃ fləʊz/ | キャッシュフロー計算書 |
| /ˈsteɪtmənt əv ˈtʃeɪndʒɪz ɪn ˈekwəti/ | 株主資本等変動計算書 |
8簿記基礎10 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /əˈdʒʌstɪŋ ˈentri/ | 修正仕訳 |
| /ˈkæriɪŋ əˈmaʊnt/ | 帳簿価額 |
| /ˈkləʊzɪŋ ˈentri/ | 決算整理仕訳 |
| /ˈkredɪt/ | 貸方 |
| /ˈdebɪt/ | 借方 |
| /ˌdʌbl ˈentri ˈbʊkkiːpɪŋ/ | 複式簿記 |
| /hɪˈstɒrɪkl kɒst/ | 取得原価 |
| /ˈdʒɜːnl ˈentri/ | 仕訳 |
| /ˈledʒər/ | 元帳 |
| /ˈtraɪəl ˈbæləns/ | 試算表 |
9財務指標10 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /ˈkʌrənt ˈreɪʃiəʊ/ | 流動比率 |
| /det ˈreɪʃiəʊ/ | 負債比率 |
| /ˈliːvərɪdʒ/ | レバレッジ |
| /lɪˈkwɪdəti/ | 流動性 |
| /ˈprɒfɪt ˈmɑːdʒɪn/ | 利益率 |
| /rɪˈtɜːn ɒn ˈæsets/ | 総資産利益率 |
| /rɪˈtɜːn ɒn ˈekwəti/ | 自己資本利益率 |
| /ˈsɒlvənsi/ | 支払能力 |
| /ˈtɜːnəʊvər/ | 回転率 |
| /ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl/ | 運転資本 |
10会計基準10 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /ˌkɒmpərəˈbɪləti/ | 比較可能性 |
| /kənˈsɪstənsi/ | 継続性 |
| /ˈfeɪθfl ˌreprɪzenˈteɪʃn/ | 忠実な表現 |
| /ɡæp/ | 一般に認められた会計原則 |
| /ˌaɪ ef ɑːr ˈes/ | 国際財務報告基準 |
| /ˈmeʒərmənt/ | 測定 |
| /ˌpreznˈteɪʃn/ | 表示 |
| /ˌrekəɡˈnɪʃn/ | 認識 |
| /ˈreləvəns/ | 目的適合性 |
| /rɪˌlaɪəˈbɪləti/ | 信頼性 |