管理会計論の重要英単語30語を収録。難易度別に学習できます。
110 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /breɪk ˈiːvən pɔɪnt/ | 損益分岐点 |
| /ˈbʌdʒɪt/ | 予算 |
| /ˌkɒntrɪˈbjuːʃn ˈmɑːrdʒɪn/ | 貢献利益 |
| /kɒst əˈkaʊntɪŋ/ | 原価計算 |
| /daɪˈrekt kɒst/ | 直接費 |
| /fɪkst kɒst/ | 固定費 |
| /ˌəʊvərˈhed/ | 間接費 |
| /ˈstændərd kɒst/ | 標準原価 |
| /ˈveəriəbl kɒst/ | 変動費 |
| /ˈveəriəns/ | 差異 |
210 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /ækˈtɪvəti beɪst ˈkɒstɪŋ/ | 活動基準原価計算 |
| /kɒst ˈsentər/ | コストセンター |
| /kɒst ˈdraɪvər/ | コストドライバー |
| /ɪnˈvestmənt ˈsentər/ | 投資センター |
| /ˈmɑːrdʒɪnəl kɒst/ | 限界原価 |
| /ˌɒpərˈtjuːnəti kɒst/ | 機会原価 |
| /ˈprɒfɪt ˈsentər/ | プロフィットセンター |
| /ˈreləvənt kɒst/ | 関連原価 |
| /sʌŋk kɒst/ | 埋没原価 |
| /ˈtrænsfɜːr ˈpraɪsɪŋ/ | 振替価格 |
310 単語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| /ˈbælənst ˈskɔːkɑːrd/ | バランストスコアカード |
| /ˈbɒtlnek/ | ボトルネック |
| /ˌiːkəˈnɒmɪk ˈvæljuː ˈædɪd/ | 経済付加価値 |
| /ˈkaɪzen ˈkɒstɪŋ/ | 原価改善 |
| /kiː pərˈfɔːrməns ˈɪndɪkeɪtər/ | 重要業績評価指標 |
| /laɪf ˈsaɪkl ˈkɒstɪŋ/ | ライフサイクルコスティング |
| /rɪˈzɪdjuəl ˈɪnkʌm/ | 残余利益 |
| /rɪˈtɜːrn ɒn ɪnˈvestmənt/ | 投資利益率 |
| /ˈtɑːrɡɪt ˈkɒstɪŋ/ | 原価企画 |
| /ˈθruːpʊt/ | スループット |